Preise
Grosses Dünenmeer CHF 2'850 | Familientrekking CHF 2'850 | Oasen, Dünen, Berge CHF 2'695 | |
---|---|---|---|
Anzahl Tage | 15 | 15 | 15 |
Anzahl Teilnehmer | 4-10 | 4-10 | 4-10 |
Daten | Wegen aktueller Covid-Situation noch nicht bestimmt | Wegen aktueller Covid-Situation noch nicht bestimmt | 15.02.20 - 29.02.20 / 02.10.20 - 16.10.20 |
Preis | CHF 2'850.-- | CHF 2'850.-- | CHF 2'695 .-- |
Zuschlag Einzelzimmer | CHF 180.-- | CHF 150.-- | CHF 180 .-- |
Kinder bis 12. Geburtstag Kinder vom 12. - 16. Geburtstag |
-30% -15% Mehrere Kinder auf Anfrage |
Toubkal CHF 1'875 | Grosser Toubkal CHF 2'725 | |
---|---|---|
Anzahl Tage | 8 | 15 |
Anzahl Teilnehmer | 4-10 | 4-10 |
Daten | Wegen aktueller Covid-Situation noch nicht bestimmt | Wegen Covid-Situation noch nicht bestimmt |
Preis | CHF 1'875.-- | CHF 2'725.-- |
Zuschlag Einzelzimmer | CHF 80.-- | CHF 110.-- |
Kinder bis 12. Geburtstag Kinder vom 12. - 16. Geburtstag |
Wüstentrekking für krebserkrankte Menschen und ihre Angehörigen** CHF 2'685.-- | Wüstentrekking für Menschen mit Sehbehinderung* CHF 2'698 | Wüstentrekking mit Cornelia Wiedmer CHF 3'500 | |
---|---|---|---|
Anzahl Tage | 15 | 15 | 15 |
Anzahl Teilnehmer | 14 (inkl. Reiseleitung/Arzt) | 15 (inkl. Reiseleitung) | 7 - 12 |
Daten | offen | offen | offen |
Preis | CHF 2'685 | CHF 2'698.-- | CHF 3'500.-- |
Zuschlag Einzelzimmer | CHF 120.-- | CHF 120.-- | CHF 250.-- |
Kinder bis 12. Geburtstag Kinder vom 12. - 16. Geburtstag |
Fête des roses CHF 3'275 | Morchel-Tour CHF 1'677 | |
---|---|---|
Anzahl Tage | 15 | 6 |
Anzahl Teilnehmer | 4-10 | 4-10 |
Daten | Voraussichtlich erst wieder 2022 | Februar – April (je nach Pilzstand) |
Preis | CHF 3'275 | CHF 1'677.-- |
Zuschlag Einzelzimmer | CHF 380.-- | CHF 338.-- |
Kinder bis 12. Geburtstag Kinder vom 12. - 16. Geburtstag |
Königsstädte CHF 2'657 | Grosse Marokko Rundreise CHF 3'625 | |
---|---|---|
Anzahl Tage | 8 | 5 |
Anzahl Teilnehmer | 4-10 | 4-10 |
Daten | Wegen Covid-Situation noch nicht bestimmt | Wegen Covid-Situation noch nicht bestimmt |
Preis | CHF 2'657.-- | CHF 3'625.-- |
Zuschlag Einzelzimmer | CHF 295.-- | CHF 490.-- |
Kinder bis 12. Geburtstag Kinder vom 12. - 16. Geburtstag |
Tal der Rosen CHF 1'975 | |
---|---|
Anzahl Tage | 8 |
Anzahl Teilnehmer | 4-10 |
Daten | Auf Anfrage |
Preis | CHF 1'975.-- |
Zuschlag Einzelzimmer | CHF 120.-- |
Kinder Bis 12. Geburtstag Kinder Vom 12. - 16. Geburtstag |
Südmarokko erleben CHF 2'975 | |
---|---|
Anzahl Tage | 15 |
Anzahl Teilnehmer | 4-10 |
Daten | Wegen Covid-Situation noch nicht bestimmt |
Preis | CHF 2'975.-- |
Zuschlag Einzelzimmer | 240.-- |
Kinder Bis 12. Geburtstag Kinder Vom 12. - 16. Geburtstag |
Wüste und Berge CHF 2'375 | |
---|---|
Anzahl Tage | 8 |
Anzahl Teilnehmer | 4-10 |
Daten | Wegen aktueller Covid-Situation noch nicht bestimmt |
Preis | CHF 2'375.-- |
Zuschlag Einzelzimmer | CHF 180.-- |
Kinder Bis 12. Geburtstag Kinder Vom 12. - 16. Geburtstag |
Individualreisen und -buchungen sind jederzeit möglich. Daten können nach Wunsch abgestimmt werden.
Wir führen auch Firmen- und Incentivreisen, voll ausgerüstete Biwaks, Folkloreanlässe etc. durch. Bitte kontaktieren Sie uns.
Sämtliche Preise beinhalten Flug/Flughafentaxen, Leistungen gemäss Programm inkl. Verpflegung, Führungen und Eintritten
* Preis- und Flugplanänderungen ausdrücklich vorbehalten.
** Zuschlag Weihnacht/Neujahr
Individual travel and bookings are possible at any time. Data can be coordinated as desired.
We also carry out corporate and incentive trips, fully equipped bivouacs, folklore events etc. Please contact us.
All prices include flight / airport taxes, services according to the program including meals, guided tours and admissions.
* Price and flight plan changes expressly reserved.
** Supplement Christmas / New Year